晨兴圣言
主講:
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
單元 | 42 | 個 |
片长 | 298.2 | 分钟 |
01 | 第一周.纲目. | 00:20:40 |
02 | 第一周.周一 | 00:06:29 |
03 | 第一周.周二 | 00:06:22 |
04 | 第一周.周三 | 00:06:15 |
05 | 第一周.周四 | 00:07:19 |
06 | 第一周.周五 | 00:07:10 |
07 | 第一周.周六 | 00:06:48 |
08 | 第二周.纲目 | 00:10:11 |
09 | 第二周.周一 | 00:05:50 |
10 | 第二周.周二 | 00:06:42 |
11 | 第二周.周三 | 00:05:53 |
12 | 第二周.周四 | 00:06:22 |
13 | 第二周.周五 | 00:06:34 |
14 | 第二周.周六 | 00:06:53 |
15 | 第三周.纲目 | 00:10:13 |
16 | 第三周.周一 | 00:05:59 |
17 | 第三周.周二 | 00:06:11 |
18 | 第三周.周三 | 00:06:08 |
19 | 第三周.周四 | 00:06:15 |
20 | 第三周.周五 | 00:06:12 |
21 | 第三周.周六 | 00:05:59 |
22 | 第四周.纲目 | 00:10:15 |
23 | 第四周.周一 | 00:07:03 |
24 | 第四周.周二 | 00:06:20 |
25 | 第四周.周三 | 00:05:59 |
26 | 第四周.周四 | 00:06:33 |
27 | 第四周.周五 | 00:06:40 |
28 | 第四周.周六 | 00:06:06 |
29 | 第五周.纲目 | 00:10:18 |
30 | 第五周.周一 | 00:06:01 |
31 | 第五周.周二 | 00:06:01 |
32 | 第五周.周三 | 00:06:06 |
33 | 第五周.周四 | 00:06:07 |
34 | 第五周.周五 | 00:06:36 |
35 | 第五周.周六 | 00:06:20 |
36 | 第六周.纲目 | 00:09:33 |
37 | 第六周.周一 | 00:06:34 |
38 | 第六周.周二 | 00:05:48 |
39 | 第六周.周三 | 00:05:48 |
40 | 第六周.周四 | 00:05:25 |
41 | 第六周.周五 | 00:06:02 |
42 | 第六周.周六 | 00:06:10 |
主講:
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》