晨兴圣言
主講:
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
單元 | 63 | 個 |
片长 | 405.2 | 分钟 |
01 | 第一周.纲目. | 00:13:57 |
02 | 第一周.周一 | 00:05:53 |
03 | 第一周.周二 | 00:06:22 |
04 | 第一周.周三 | 00:05:56 |
05 | 第一周.周四 | 00:05:58 |
06 | 第一周.周五 | 00:06:35 |
07 | 第一周.周六 | 00:05:29 |
08 | 第二周.纲目 | 00:08:49 |
09 | 第二周.周一 | 00:05:56 |
10 | 第二周.周二 | 00:06:13 |
11 | 第二周.周三 | 00:06:09 |
12 | 第二周.周四 | 00:05:50 |
13 | 第二周.周五 | 00:05:55 |
14 | 第二周.周六 | 00:06:04 |
15 | 第三周.纲目 | 00:07:55 |
16 | 第三周.周一 | 00:05:57 |
17 | 第三周.周二 | 00:05:21 |
18 | 第三周.周三 | 00:05:26 |
19 | 第三周.周四 | 00:05:38 |
20 | 第三周.周五 | 00:06:00 |
21 | 第三周.周六 | 00:05:00 |
22 | 第四周.纲目 | 00:12:59 |
23 | 第四周.周一 | 00:05:39 |
24 | 第四周.周二 | 00:05:52 |
25 | 第四周.周三 | 00:05:16 |
26 | 第四周.周四 | 00:05:23 |
27 | 第四周.周五 | 00:05:34 |
28 | 第四周.周六 | 00:05:43 |
29 | 第五周.纲目 | 00:09:08 |
30 | 第五周.周一 | 00:05:52 |
31 | 第五周.周二 | 00:05:57 |
32 | 第五周.周三 | 00:06:00 |
33 | 第五周.周四 | 00:06:20 |
34 | 第五周.周五 | 00:06:36 |
35 | 第五周.周六 | 00:06:11 |
36 | 第六周.纲目 | 00:13:38 |
37 | 第六周.周一 | 00:05:37 |
38 | 第六周.周二 | 00:05:34 |
39 | 第六周.周三 | 00:05:12 |
40 | 第六周.周四 | 00:06:29 |
41 | 第六周.周五 | 00:05:41 |
42 | 第六周.周六 | 00:05:50 |
43 | 第七周.纲目 | 00:09:55 |
44 | 第七周.周一 | 00:06:09 |
45 | 第七周.周二 | 00:05:45 |
46 | 第七周.周三 | 00:05:57 |
47 | 第七周.周四 | 00:05:42 |
48 | 第七周.周五 | 00:05:11 |
49 | 第七周.周六 | 00:06:04 |
50 | 第八周.纲目 | 00:07:34 |
51 | 第八周.周一 | 00:05:36 |
52 | 第八周.周二 | 00:05:16 |
53 | 第八周.周三 | 00:05:38 |
54 | 第八周.周四 | 00:05:56 |
55 | 第八周.周五 | 00:05:16 |
56 | 第八周.周六 | 00:05:37 |
57 | 第九周.纲目 | 00:08:07 |
58 | 第九周.周一 | 00:05:29 |
59 | 第九周.周二 | 00:06:04 |
60 | 第九周.周三 | 00:05:08 |
61 | 第九周.周四 | 00:05:37 |
62 | 第九周.周五 | 00:06:06 |
63 | 第九周.周六 | 00:06:09 |
主講:
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》