晨兴圣言
主講:
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
單元 | 42 | 個 |
片长 | 316.5 | 分钟 |
01 | 第一周.纲目. | 00:13:10 |
02 | 第一周.周一 | 00:06:59 |
03 | 第一周.周二 | 00:06:49 |
04 | 第一周.周三 | 00:06:53 |
05 | 第一周.周四 | 00:06:49 |
06 | 第一周.周五 | 00:06:40 |
07 | 第一周.周六 | 00:06:30 |
08 | 第二周.纲目 | 00:20:25 |
09 | 第二周.周一 | 00:05:55 |
10 | 第二周.周二 | 00:06:40 |
11 | 第二周.周三 | 00:06:46 |
12 | 第二周.周四 | 00:06:02 |
13 | 第二周.周五 | 00:06:14 |
14 | 第二周.周六 | 00:06:11 |
15 | 第三周.纲目 | 00:13:23 |
16 | 第三周.周一 | 00:06:31 |
17 | 第三周.周二 | 00:06:36 |
18 | 第三周.周三 | 00:05:49 |
19 | 第三周.周四 | 00:06:51 |
20 | 第三周.周五 | 00:06:38 |
21 | 第三周.周六 | 00:05:54 |
22 | 第四周.纲目 | 00:09:39 |
23 | 第四周.周一 | 00:06:27 |
24 | 第四周.周二 | 00:06:03 |
25 | 第四周.周三 | 00:06:08 |
26 | 第四周.周四 | 00:05:14 |
27 | 第四周.周五 | 00:05:53 |
28 | 第四周.周六 | 00:06:04 |
29 | 第五周.纲目 | 00:15:29 |
30 | 第五周.周一 | 00:05:59 |
31 | 第五周.周二 | 00:05:52 |
32 | 第五周.周三 | 00:06:03 |
33 | 第五周.周四 | 00:06:03 |
34 | 第五周.周五 | 00:06:03 |
35 | 第五周.周六 | 00:05:49 |
36 | 第六周.纲目 | 00:19:28 |
37 | 第六周.周一 | 00:06:35 |
38 | 第六周.周二 | 00:06:16 |
39 | 第六周.周三 | 00:06:11 |
40 | 第六周.周四 | 00:05:37 |
41 | 第六周.周五 | 00:05:39 |
42 | 第六周.周六 | 00:06:14 |
主講:
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》