晨兴圣言
主講:
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
單元 | 42 | 個 |
片长 | 287.2 | 分钟 |
01 | 第一周.纲目. | 00:09:12 |
02 | 第一周.周一 | 00:06:39 |
03 | 第一周.周二 | 00:06:13 |
04 | 第一周.周三 | 00:06:33 |
05 | 第一周.周四 | 00:05:58 |
06 | 第一周.周五 | 00:06:44 |
07 | 第一周.周六 | 00:06:28 |
08 | 第二周.纲目 | 00:09:22 |
09 | 第二周.周一 | 00:06:20 |
10 | 第二周.周二 | 00:06:49 |
11 | 第二周.周三 | 00:04:47 |
12 | 第二周.周四 | 00:06:02 |
13 | 第二周.周五 | 00:06:19 |
14 | 第二周.周六 | 00:06:09 |
15 | 第三周.纲目 | 00:11:55 |
16 | 第三周.周一 | 00:06:32 |
17 | 第三周.周二 | 00:07:13 |
18 | 第三周.周三 | 00:06:46 |
19 | 第三周.周四 | 00:06:23 |
20 | 第三周.周五 | 00:07:27 |
21 | 第三周.周六 | 00:06:18 |
22 | 第四周.纲目 | 00:08:44 |
23 | 第四周.周一 | 00:06:14 |
24 | 第四周.周二 | 00:06:32 |
25 | 第四周.周三 | 00:06:15 |
26 | 第四周.周四 | 00:06:01 |
27 | 第四周.周五 | 00:06:07 |
28 | 第四周.周六 | 00:06:09 |
29 | 第五周.纲目 | 00:10:16 |
30 | 第五周.周一 | 00:05:42 |
31 | 第五周.周二 | 00:05:32 |
32 | 第五周.周三 | 00:07:27 |
33 | 第五周.周四 | 00:05:57 |
34 | 第五周.周五 | 00:06:02 |
35 | 第五周.周六 | 00:05:56 |
36 | 第六周.纲目 | 00:08:31 |
37 | 第六周.周一 | 00:06:32 |
38 | 第六周.周二 | 00:06:48 |
39 | 第六周.周三 | 00:06:37 |
40 | 第六周.周四 | 00:06:28 |
41 | 第六周.周五 | 00:06:41 |
42 | 第六周.周六 | 00:06:32 |
主講:
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》