晨兴圣言
主講:
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
單元 | 35 | 個 |
片长 | 247.8 | 分钟 |
01 | 第一周.纲目. | 00:09:35 |
02 | 第一周.周一 | 00:06:49 |
03 | 第一周.周二 | 00:06:47 |
04 | 第一周.周三 | 00:07:07 |
05 | 第一周.周四 | 00:07:31 |
06 | 第一周.周五 | 00:07:34 |
07 | 第一周.周六 | 00:06:58 |
08 | 第二周.纲目 | 00:09:10 |
09 | 第二周.周一 | 00:06:36 |
10 | 第二周.周二 | 00:06:51 |
11 | 第二周.周三 | 00:06:11 |
12 | 第二周.周四 | 00:06:50 |
13 | 第二周.周五 | 00:06:18 |
14 | 第二周.周六 | 00:07:19 |
15 | 第三周.纲目 | 00:09:14 |
16 | 第三周.周一 | 00:06:53 |
17 | 第三周.周二 | 00:06:35 |
18 | 第三周.周三 | 00:06:31 |
19 | 第三周.周四 | 00:06:47 |
20 | 第三周.周五 | 00:07:10 |
21 | 第三周.周六 | 00:06:55 |
22 | 第四周.纲目 | 00:09:54 |
23 | 第四周.周一 | 00:07:09 |
24 | 第四周.周二 | 00:06:42 |
25 | 第四周.周三 | 00:06:01 |
26 | 第四周.周四 | 00:06:07 |
27 | 第四周.周五 | 00:06:35 |
28 | 第四周.周六 | 00:06:21 |
29 | 第五周.纲目 | 00:10:01 |
30 | 第五周.周一 | 00:06:44 |
31 | 第五周.周二 | 00:06:04 |
32 | 第五周.周三 | 00:06:24 |
33 | 第五周.周四 | 00:06:05 |
34 | 第五周.周五 | 00:06:04 |
35 | 第五周.周六 | 00:05:56 |
主講:
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》