晨兴圣言
主講:
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
單元 | 42 | 個 |
片长 | 312.8 | 分钟 |
01 | 第一周.纲目. | 00:14:18 |
02 | 第一周.周一 | 00:06:56 |
03 | 第一周.周二 | 00:06:47 |
04 | 第一周.周三 | 00:06:57 |
05 | 第一周.周四 | 00:06:12 |
06 | 第一周.周五 | 00:06:21 |
07 | 第一周.周六 | 00:06:02 |
08 | 第二周.纲目 | 00:14:49 |
09 | 第二周.周一 | 00:06:32 |
10 | 第二周.周二 | 00:06:27 |
11 | 第二周.周三 | 00:06:14 |
12 | 第二周.周四 | 00:06:22 |
13 | 第二周.周五 | 00:06:38 |
14 | 第二周.周六 | 00:05:35 |
15 | 第三周.纲目 | 00:16:18 |
16 | 第三周.周一 | 00:06:02 |
17 | 第三周.周二 | 00:06:25 |
18 | 第三周.周三 | 00:05:46 |
19 | 第三周.周四 | 00:06:15 |
20 | 第三周.周五 | 00:05:48 |
21 | 第三周.周六 | 00:05:54 |
22 | 第四周.纲目 | 00:14:19 |
23 | 第四周.周一 | 00:06:33 |
24 | 第四周.周二 | 00:05:59 |
25 | 第四周.周三 | 00:06:04 |
26 | 第四周.周四 | 00:05:51 |
27 | 第四周.周五 | 00:05:42 |
28 | 第四周.周六 | 00:05:36 |
29 | 第五周.纲目 | 00:12:14 |
30 | 第五周.周一 | 00:06:20 |
31 | 第五周.周二 | 00:06:26 |
32 | 第五周.周三 | 00:06:35 |
33 | 第五周.周四 | 00:06:16 |
34 | 第五周.周五 | 00:05:46 |
35 | 第五周.周六 | 00:06:14 |
36 | 第六周.纲目 | 00:18:12 |
37 | 第六周.周一 | 00:05:32 |
38 | 第六周.周二 | 00:06:15 |
39 | 第六周.周三 | 00:05:59 |
40 | 第六周.周四 | 00:06:33 |
41 | 第六周.周五 | 00:05:42 |
42 | 第六周.周六 | 00:06:02 |
主講:
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》