晨興聖言
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
單元 | 42 | 個 |
片長 | 298.2 | 分鐘 |
01 | 第一週.綱目. | 00:20:40 |
02 | 第一週.週一 | 00:06:29 |
03 | 第一週.週二 | 00:06:22 |
04 | 第一週.週三 | 00:06:15 |
05 | 第一週.週四 | 00:07:19 |
06 | 第一週.週五 | 00:07:10 |
07 | 第一週.週六 | 00:06:48 |
08 | 第二週.綱目 | 00:10:11 |
09 | 第二週.週一 | 00:05:50 |
10 | 第二週.週二 | 00:06:42 |
11 | 第二週.週三 | 00:05:53 |
12 | 第二週.週四 | 00:06:22 |
13 | 第二週.週五 | 00:06:34 |
14 | 第二週.週六 | 00:06:53 |
15 | 第三週.綱目 | 00:10:13 |
16 | 第三週.週一 | 00:05:59 |
17 | 第三週.週二 | 00:06:11 |
18 | 第三週.週三 | 00:06:08 |
19 | 第三週.週四 | 00:06:15 |
20 | 第三週.週五 | 00:06:12 |
21 | 第三週.週六 | 00:05:59 |
22 | 第四週.綱目 | 00:10:15 |
23 | 第四週.週一 | 00:07:03 |
24 | 第四週.週二 | 00:06:20 |
25 | 第四週.週三 | 00:05:59 |
26 | 第四週.週四 | 00:06:33 |
27 | 第四週.週五 | 00:06:40 |
28 | 第四週.週六 | 00:06:06 |
29 | 第五週.綱目 | 00:10:18 |
30 | 第五週.週一 | 00:06:01 |
31 | 第五週.週二 | 00:06:01 |
32 | 第五週.週三 | 00:06:06 |
33 | 第五週.週四 | 00:06:07 |
34 | 第五週.週五 | 00:06:36 |
35 | 第五週.週六 | 00:06:20 |
36 | 第六週.綱目 | 00:09:33 |
37 | 第六週.週一 | 00:06:34 |
38 | 第六週.週二 | 00:05:48 |
39 | 第六週.週三 | 00:05:48 |
40 | 第六週.週四 | 00:05:25 |
41 | 第六週.週五 | 00:06:02 |
42 | 第六週.週六 | 00:06:10 |
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》