晨興聖言
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
單元 | 42 | 個 |
片長 | 301.8 | 分鐘 |
01 | 第一週.綱目. | 00:10:27 |
02 | 第一週.週一 | 00:06:27 |
03 | 第一週.週二 | 00:06:18 |
04 | 第一週.週三 | 00:06:26 |
05 | 第一週.週四 | 00:06:39 |
06 | 第一週.週五 | 00:05:40 |
07 | 第一週.週六 | 00:05:52 |
08 | 第二週.綱目 | 00:18:25 |
09 | 第二週.週一 | 00:06:19 |
10 | 第二週.週二 | 00:06:45 |
11 | 第二週.週三 | 00:06:21 |
12 | 第二週.週四 | 00:06:23 |
13 | 第二週.週五 | 00:05:47 |
14 | 第二週.週六 | 00:06:30 |
15 | 第三週.綱目 | 00:08:59 |
16 | 第三週.週一 | 00:06:10 |
17 | 第三週.週二 | 00:06:42 |
18 | 第三週.週三 | 00:06:24 |
19 | 第三週.週四 | 00:06:32 |
20 | 第三週.週五 | 00:06:42 |
21 | 第三週.週六 | 00:06:17 |
22 | 第四週.綱目 | 00:14:00 |
23 | 第四週.週一 | 00:05:42 |
24 | 第四週.週二 | 00:05:29 |
25 | 第四週.週三 | 00:05:28 |
26 | 第四週.週四 | 00:06:03 |
27 | 第四週.週五 | 00:06:23 |
28 | 第四週.週六 | 00:06:00 |
29 | 第五週.綱目 | 00:10:04 |
30 | 第五週.週一 | 00:06:11 |
31 | 第五週.週二 | 00:06:21 |
32 | 第五週.週三 | 00:06:40 |
33 | 第五週.週四 | 00:06:15 |
34 | 第五週.週五 | 00:06:03 |
35 | 第五週.週六 | 00:06:14 |
36 | 第六週.綱目 | 00:16:48 |
37 | 第六週.週一 | 00:06:04 |
38 | 第六週.週二 | 00:05:57 |
39 | 第六週.週三 | 00:06:34 |
40 | 第六週.週四 | 00:05:56 |
41 | 第六週.週五 | 00:05:14 |
42 | 第六週.週六 | 00:06:15 |
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》