晨興聖言
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
單元 | 42 | 個 |
片長 | 283.3 | 分鐘 |
01 | 第一週.綱目. | 00:13:21 |
02 | 第一週.週一 | 00:05:54 |
03 | 第一週.週二 | 00:05:34 |
04 | 第一週.週三 | 00:05:54 |
05 | 第一週.週四 | 00:05:53 |
06 | 第一週.週五 | 00:06:00 |
07 | 第一週.週六 | 00:06:32 |
08 | 第二週.綱目 | 00:08:50 |
09 | 第二週.週一 | 00:06:08 |
10 | 第二週.週二 | 00:06:02 |
11 | 第二週.週三 | 00:06:06 |
12 | 第二週.週四 | 00:05:56 |
13 | 第二週.週五 | 00:05:44 |
14 | 第二週.週六 | 00:05:59 |
15 | 第三週.綱目 | 00:14:01 |
16 | 第三週.週一 | 00:05:44 |
17 | 第三週.週二 | 00:05:19 |
18 | 第三週.週三 | 00:05:48 |
19 | 第三週.週四 | 00:05:30 |
20 | 第三週.週五 | 00:05:45 |
21 | 第三週.週六 | 00:06:04 |
22 | 第四週.綱目 | 00:08:34 |
23 | 第四週.週一 | 00:06:24 |
24 | 第四週.週二 | 00:06:24 |
25 | 第四週.週三 | 00:05:53 |
26 | 第四週.週四 | 00:06:12 |
27 | 第四週.週五 | 00:06:13 |
28 | 第四週.週六 | 00:06:18 |
29 | 第五週.綱目 | 00:14:47 |
30 | 第五週.週一 | 00:06:02 |
31 | 第五週.週二 | 00:05:58 |
32 | 第五週.週三 | 00:05:51 |
33 | 第五週.週四 | 00:05:33 |
34 | 第五週.週五 | 00:05:44 |
35 | 第五週.週六 | 00:06:13 |
36 | 第六週.綱目 | 00:08:49 |
37 | 第六週.週一 | 00:06:16 |
38 | 第六週.週二 | 00:06:26 |
39 | 第六週.週三 | 00:05:45 |
40 | 第六週.週四 | 00:05:54 |
41 | 第六週.週五 | 00:05:54 |
42 | 第六週.週六 | 00:06:05 |
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》