晨興聖言
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
單元 | 42 | 個 |
片長 | 281.7 | 分鐘 |
01 | 第一週.綱目. | 00:18:14 |
02 | 第一週.週一 | 00:05:56 |
03 | 第一週.週二 | 00:05:50 |
04 | 第一週.週三 | 00:05:56 |
05 | 第一週.週四 | 00:05:55 |
06 | 第一週.週五 | 00:05:42 |
07 | 第一週.週六 | 00:06:19 |
08 | 第二週.綱目 | 00:11:12 |
09 | 第二週.週一 | 00:05:41 |
10 | 第二週.週二 | 00:06:03 |
11 | 第二週.週三 | 00:05:28 |
12 | 第二週.週四 | 00:05:53 |
13 | 第二週.週五 | 00:06:33 |
14 | 第二週.週六 | 00:05:44 |
15 | 第三週.綱目 | 00:14:46 |
16 | 第三週.週一 | 00:06:22 |
17 | 第三週.週二 | 00:06:07 |
18 | 第三週.週三 | 00:05:37 |
19 | 第三週.週四 | 00:06:01 |
20 | 第三週.週五 | 00:05:34 |
21 | 第三週.週六 | 00:05:28 |
22 | 第四週.綱目 | 00:09:04 |
23 | 第四週.週一 | 00:05:39 |
24 | 第四週.週二 | 00:05:30 |
25 | 第四週.週三 | 00:05:28 |
26 | 第四週.週四 | 00:05:59 |
27 | 第四週.週五 | 00:05:09 |
28 | 第四週.週六 | 00:05:35 |
29 | 第五週.綱目 | 00:12:55 |
30 | 第五週.週一 | 00:06:06 |
31 | 第五週.週二 | 00:06:05 |
32 | 第五週.週三 | 00:05:33 |
33 | 第五週.週四 | 00:04:58 |
34 | 第五週.週五 | 00:06:00 |
35 | 第五週.週六 | 00:05:51 |
36 | 第六週.綱目 | 00:08:37 |
37 | 第六週.週一 | 00:05:52 |
38 | 第六週.週二 | 00:05:25 |
39 | 第六週.週三 | 00:05:36 |
40 | 第六週.週四 | 00:05:24 |
41 | 第六週.週五 | 00:05:22 |
42 | 第六週.週六 | 00:05:12 |
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》