晨興聖言
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
單元 | 42 | 個 |
片長 | 287.5 | 分鐘 |
01 | 第一週.綱目. | 00:15:16 |
02 | 第一週.週一 | 00:06:47 |
03 | 第一週.週二 | 00:06:36 |
04 | 第一週.週三 | 00:05:37 |
05 | 第一週.週四 | 00:05:34 |
06 | 第一週.週五 | 00:05:28 |
07 | 第一週.週六 | 00:05:37 |
08 | 第二週.綱目 | 00:08:36 |
09 | 第二週.週一 | 00:06:43 |
10 | 第二週.週二 | 00:06:09 |
11 | 第二週.週三 | 00:06:28 |
12 | 第二週.週四 | 00:06:10 |
13 | 第二週.週五 | 00:05:59 |
14 | 第二週.週六 | 00:06:09 |
15 | 第三週.綱目 | 00:15:59 |
16 | 第三週.週一 | 00:07:19 |
17 | 第三週.週二 | 00:06:35 |
18 | 第三週.週三 | 00:06:44 |
19 | 第三週.週四 | 00:06:46 |
20 | 第三週.週五 | 00:06:05 |
21 | 第三週.週六 | 00:05:57 |
22 | 第四週.綱目 | 00:08:33 |
23 | 第四週.週一 | 00:06:37 |
24 | 第四週.週二 | 00:06:08 |
25 | 第四週.週三 | 00:06:24 |
26 | 第四週.週四 | 00:05:47 |
27 | 第四週.週五 | 00:05:55 |
28 | 第四週.週六 | 00:05:35 |
29 | 第五週.綱目 | 00:09:45 |
30 | 第五週.週一 | 00:06:11 |
31 | 第五週.週二 | 00:05:53 |
32 | 第五週.週三 | 00:06:29 |
33 | 第五週.週四 | 00:05:53 |
34 | 第五週.週五 | 00:05:53 |
35 | 第五週.週六 | 00:06:21 |
36 | 第六週.綱目 | 00:08:14 |
37 | 第六週.週一 | 00:05:57 |
38 | 第六週.週二 | 00:05:57 |
39 | 第六週.週三 | 00:06:00 |
40 | 第六週.週四 | 00:06:17 |
41 | 第六週.週五 | 00:05:19 |
42 | 第六週.週六 | 00:05:46 |
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》