晨興聖言
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
單元 | 42 | 個 |
片長 | 287.2 | 分鐘 |
01 | 第一週.綱目. | 00:09:12 |
02 | 第一週.週一 | 00:06:39 |
03 | 第一週.週二 | 00:06:13 |
04 | 第一週.週三 | 00:06:33 |
05 | 第一週.週四 | 00:05:58 |
06 | 第一週.週五 | 00:06:44 |
07 | 第一週.週六 | 00:06:28 |
08 | 第二週.綱目 | 00:09:22 |
09 | 第二週.週一 | 00:06:20 |
10 | 第二週.週二 | 00:06:49 |
11 | 第二週.週三 | 00:04:47 |
12 | 第二週.週四 | 00:06:02 |
13 | 第二週.週五 | 00:06:19 |
14 | 第二週.週六 | 00:06:09 |
15 | 第三週.綱目 | 00:11:55 |
16 | 第三週.週一 | 00:06:32 |
17 | 第三週.週二 | 00:07:13 |
18 | 第三週.週三 | 00:06:46 |
19 | 第三週.週四 | 00:06:23 |
20 | 第三週.週五 | 00:07:27 |
21 | 第三週.週六 | 00:06:18 |
22 | 第四週.綱目 | 00:08:44 |
23 | 第四週.週一 | 00:06:14 |
24 | 第四週.週二 | 00:06:32 |
25 | 第四週.週三 | 00:06:15 |
26 | 第四週.週四 | 00:06:01 |
27 | 第四週.週五 | 00:06:07 |
28 | 第四週.週六 | 00:06:09 |
29 | 第五週.綱目 | 00:10:16 |
30 | 第五週.週一 | 00:05:42 |
31 | 第五週.週二 | 00:05:32 |
32 | 第五週.週三 | 00:07:27 |
33 | 第五週.週四 | 00:05:57 |
34 | 第五週.週五 | 00:06:02 |
35 | 第五週.週六 | 00:05:56 |
36 | 第六週.綱目 | 00:08:31 |
37 | 第六週.週一 | 00:06:32 |
38 | 第六週.週二 | 00:06:48 |
39 | 第六週.週三 | 00:06:37 |
40 | 第六週.週四 | 00:06:28 |
41 | 第六週.週五 | 00:06:41 |
42 | 第六週.週六 | 00:06:32 |
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》