晨興聖言
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
單元 | 56 | 個 |
片長 | 477.3 | 分鐘 |
01 | 第一週.綱目. | 00:12:17 |
02 | 第一週.週一 | 00:07:21 |
03 | 第一週.週二 | 00:06:22 |
04 | 第一週.週三 | 00:06:12 |
05 | 第一週.週四 | 00:07:17 |
06 | 第一週.週五 | 00:06:54 |
07 | 第一週.週六 | 00:07:16 |
08 | 第二週.綱目 | 00:18:55 |
09 | 第二週.週一 | 00:06:34 |
10 | 第二週.週二 | 00:06:33 |
11 | 第二週.週三 | 00:05:49 |
12 | 第二週.週四 | 00:06:03 |
13 | 第二週.週五 | 00:06:04 |
14 | 第二週.週六 | 00:06:13 |
15 | 第三週.綱目 | 00:09:44 |
16 | 第三週.週一 | 00:06:21 |
17 | 第三週.週二 | 00:06:32 |
18 | 第三週.週三 | 00:06:21 |
19 | 第三週.週四 | 00:06:56 |
20 | 第三週.週五 | 00:06:10 |
21 | 第三週.週六 | 00:05:36 |
22 | 第四週.綱目 | 00:14:38 |
23 | 第四週.週一 | 00:06:31 |
24 | 第四週.週二 | 00:06:24 |
25 | 第四週.週三 | 00:06:21 |
26 | 第四週.週四 | 00:06:24 |
27 | 第四週.週五 | 00:06:30 |
28 | 第四週.週六 | 00:05:38 |
29 | 第五週.綱目 | 01:11:04 |
30 | 第五週.週一 | 00:06:59 |
31 | 第五週.週二 | 00:05:55 |
32 | 第五週.週三 | 00:05:48 |
33 | 第五週.週四 | 00:06:33 |
34 | 第五週.週五 | 00:06:13 |
35 | 第五週.週六 | 00:05:59 |
36 | 第六週.綱目 | 00:16:44 |
37 | 第六週.週一 | 00:06:21 |
38 | 第六週.週二 | 00:06:34 |
39 | 第六週.週三 | 00:06:39 |
40 | 第六週.週四 | 00:06:47 |
41 | 第六週.週五 | 00:06:21 |
42 | 第六週.週六 | 00:05:54 |
43 | 第七週.綱目 | 00:11:14 |
44 | 第七週.週一 | 00:06:20 |
45 | 第七週.週二 | 00:06:17 |
46 | 第七週.週三 | 00:06:28 |
47 | 第七週.週四 | 00:06:39 |
48 | 第七週.週五 | 00:05:59 |
49 | 第七週.週六 | 00:05:40 |
50 | 第八週.綱目 | 00:16:45 |
51 | 第八週.週一 | 00:06:24 |
52 | 第八週.週二 | 00:06:10 |
53 | 第八週.週三 | 00:06:38 |
54 | 第八週.週四 | 00:06:26 |
55 | 第八週.週五 | 00:05:50 |
56 | 第八週.週六 | 00:06:39 |
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》