晨興聖言
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
單元 | 42 | 個 |
片長 | 312.8 | 分鐘 |
01 | 第一週.綱目. | 00:14:18 |
02 | 第一週.週一 | 00:06:56 |
03 | 第一週.週二 | 00:06:47 |
04 | 第一週.週三 | 00:06:57 |
05 | 第一週.週四 | 00:06:12 |
06 | 第一週.週五 | 00:06:21 |
07 | 第一週.週六 | 00:06:02 |
08 | 第二週.綱目 | 00:14:49 |
09 | 第二週.週一 | 00:06:32 |
10 | 第二週.週二 | 00:06:27 |
11 | 第二週.週三 | 00:06:14 |
12 | 第二週.週四 | 00:06:22 |
13 | 第二週.週五 | 00:06:38 |
14 | 第二週.週六 | 00:05:35 |
15 | 第三週.綱目 | 00:16:18 |
16 | 第三週.週一 | 00:06:02 |
17 | 第三週.週二 | 00:06:25 |
18 | 第三週.週三 | 00:05:46 |
19 | 第三週.週四 | 00:06:15 |
20 | 第三週.週五 | 00:05:48 |
21 | 第三週.週六 | 00:05:54 |
22 | 第四週.綱目 | 00:14:19 |
23 | 第四週.週一 | 00:06:33 |
24 | 第四週.週二 | 00:05:59 |
25 | 第四週.週三 | 00:06:04 |
26 | 第四週.週四 | 00:05:51 |
27 | 第四週.週五 | 00:05:42 |
28 | 第四週.週六 | 00:05:36 |
29 | 第五週.綱目 | 00:12:14 |
30 | 第五週.週一 | 00:06:20 |
31 | 第五週.週二 | 00:06:26 |
32 | 第五週.週三 | 00:06:35 |
33 | 第五週.週四 | 00:06:16 |
34 | 第五週.週五 | 00:05:46 |
35 | 第五週.週六 | 00:06:14 |
36 | 第六週.綱目 | 00:18:12 |
37 | 第六週.週一 | 00:05:32 |
38 | 第六週.週二 | 00:06:15 |
39 | 第六週.週三 | 00:05:59 |
40 | 第六週.週四 | 00:06:33 |
41 | 第六週.週五 | 00:05:42 |
42 | 第六週.週六 | 00:06:02 |
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》