晨興聖言
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
單元 | 42 | 個 |
片長 | 301.3 | 分鐘 |
01 | 第一週.綱目. | 00:14:04 |
02 | 第一週.週一 | 00:06:30 |
03 | 第一週.週二 | 00:04:39 |
04 | 第一週.週三 | 00:05:28 |
05 | 第一週.週四 | 00:05:55 |
06 | 第一週.週五 | 00:05:56 |
07 | 第一週.週六 | 00:05:27 |
08 | 第二週.綱目 | 00:09:38 |
09 | 第二週.週一 | 00:07:16 |
10 | 第二週.週二 | 00:06:47 |
11 | 第二週.週三 | 00:06:48 |
12 | 第二週.週四 | 00:06:24 |
13 | 第二週.週五 | 00:06:38 |
14 | 第二週.週六 | 00:06:04 |
15 | 第三週.綱目 | 00:10:12 |
16 | 第三週.週一 | 00:06:10 |
17 | 第三週.週二 | 00:06:12 |
18 | 第三週.週三 | 00:06:26 |
19 | 第三週.週四 | 00:06:38 |
20 | 第三週.週五 | 00:06:08 |
21 | 第三週.週六 | 00:06:01 |
22 | 第四週.綱目 | 00:16:19 |
23 | 第四週.週一 | 00:07:35 |
24 | 第四週.週二 | 00:06:43 |
25 | 第四週.週三 | 00:07:00 |
26 | 第四週.週四 | 00:06:16 |
27 | 第四週.週五 | 00:06:21 |
28 | 第四週.週六 | 00:06:18 |
29 | 第五週.綱目 | 00:10:07 |
30 | 第五週.週一 | 00:06:45 |
31 | 第五週.週二 | 00:07:07 |
32 | 第五週.週三 | 00:06:06 |
33 | 第五週.週四 | 00:06:31 |
34 | 第五週.週五 | 00:05:48 |
35 | 第五週.週六 | 00:06:06 |
36 | 第六週.綱目 | 00:13:49 |
37 | 第六週.週一 | 00:06:02 |
38 | 第六週.週二 | 00:05:54 |
39 | 第六週.週三 | 00:06:14 |
40 | 第六週.週四 | 00:05:53 |
41 | 第六週.週五 | 00:06:31 |
42 | 第六週.週六 | 00:06:34 |
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》