晨興聖言
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
單元 | 42 | 個 |
片長 | 313.2 | 分鐘 |
01 | 第一週.綱目. | 00:17:31 |
02 | 第一週.週一 | 00:06:34 |
03 | 第一週.週二 | 00:06:20 |
04 | 第一週.週三 | 00:00:00 |
05 | 第一週.週四 | 00:06:54 |
06 | 第一週.週五 | 00:06:35 |
07 | 第一週.週六 | 00:06:38 |
08 | 第二週.綱目 | 00:14:08 |
09 | 第二週.週一 | 00:06:41 |
10 | 第二週.週二 | 00:06:48 |
11 | 第二週.週三 | 00:05:59 |
12 | 第二週.週四 | 00:06:18 |
13 | 第二週.週五 | 00:06:22 |
14 | 第二週.週六 | 00:06:09 |
15 | 第三週.綱目 | 00:13:27 |
16 | 第三週.週一 | 00:06:04 |
17 | 第三週.週二 | 00:05:33 |
18 | 第三週.週三 | 00:06:25 |
19 | 第三週.週四 | 00:07:15 |
20 | 第三週.週五 | 00:06:58 |
21 | 第三週.週六 | 00:05:41 |
22 | 第四週.綱目 | 00:16:15 |
23 | 第四週.週一 | 00:06:28 |
24 | 第四週.週二 | 00:06:37 |
25 | 第四週.週三 | 00:07:04 |
26 | 第四週.週四 | 00:06:23 |
27 | 第四週.週五 | 00:06:19 |
28 | 第四週.週六 | 00:06:31 |
29 | 第五週.綱目 | 00:13:22 |
30 | 第五週.週一 | 00:06:53 |
31 | 第五週.週二 | 00:05:49 |
32 | 第五週.週三 | 00:06:19 |
33 | 第五週.週四 | 00:06:22 |
34 | 第五週.週五 | 00:07:18 |
35 | 第五週.週六 | 00:06:12 |
36 | 第六週.綱目 | 00:13:20 |
37 | 第六週.週一 | 00:06:26 |
38 | 第六週.週二 | 00:06:20 |
39 | 第六週.週三 | 00:06:32 |
40 | 第六週.週四 | 00:06:20 |
41 | 第六週.週五 | 00:05:57 |
42 | 第六週.週六 | 00:06:04 |
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》