晨興聖言
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
單元 | 42 | 個 |
片長 | 319.9 | 分鐘 |
01 | 第一週.綱目. | 00:17:04 |
02 | 第一週.週一 | 00:06:22 |
03 | 第一週.週二 | 00:06:15 |
04 | 第一週.週三 | 00:06:40 |
05 | 第一週.週四 | 00:06:12 |
06 | 第一週.週五 | 00:06:16 |
07 | 第一週.週六 | 00:06:38 |
08 | 第二週.綱目 | 00:20:20 |
09 | 第二週.週一 | 00:05:52 |
10 | 第二週.週二 | 00:06:21 |
11 | 第二週.週三 | 00:05:41 |
12 | 第二週.週四 | 00:05:31 |
13 | 第二週.週五 | 00:05:53 |
14 | 第二週.週六 | 00:05:51 |
15 | 第三週.綱目 | 00:16:30 |
16 | 第三週.週一 | 00:06:06 |
17 | 第三週.週二 | 00:06:18 |
18 | 第三週.週三 | 00:06:07 |
19 | 第三週.週四 | 00:06:23 |
20 | 第三週.週五 | 00:06:28 |
21 | 第三週.週六 | 00:05:58 |
22 | 第四週.綱目 | 00:12:13 |
23 | 第四週.週一 | 00:06:20 |
24 | 第四週.週二 | 00:06:09 |
25 | 第四週.週三 | 00:05:38 |
26 | 第四週.週四 | 00:05:59 |
27 | 第四週.週五 | 00:05:48 |
28 | 第四週.週六 | 00:06:34 |
29 | 第五週.綱目 | 00:14:17 |
30 | 第五週.週一 | 00:06:48 |
31 | 第五週.週二 | 00:06:46 |
32 | 第五週.週三 | 00:06:07 |
33 | 第五週.週四 | 00:06:20 |
34 | 第五週.週五 | 00:06:28 |
35 | 第五週.週六 | 00:06:28 |
36 | 第六週.綱目 | 00:17:39 |
37 | 第六週.週一 | 00:06:03 |
38 | 第六週.週二 | 00:05:51 |
39 | 第六週.週三 | 00:05:20 |
40 | 第六週.週四 | 00:06:00 |
41 | 第六週.週五 | 00:06:12 |
42 | 第六週.週六 | 00:06:09 |
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》