晨興聖言
《2024年》
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》
單元 | 42 | 個 |
片長 | 305.8 | 分鐘 |
01 | 第一週.綱目 | 00:13:13 |
02 | 第一週.週一 | 00:06:09 |
03 | 第一週.週二 | 00:05:24 |
04 | 第一週.週三 | 00:06:52 |
05 | 第一週.週四 | 00:06:52 |
06 | 第一週.週五 | 00:06:25 |
07 | 第一週.週六 | 00:05:59 |
08 | 第二週.綱目 | 00:16:43 |
09 | 第二週.週一 | 00:05:28 |
10 | 第二週.週二 | 00:06:15 |
11 | 第二週.週三 | 00:05:18 |
12 | 第二週.週四 | 00:05:54 |
13 | 第二週.週五 | 00:05:22 |
14 | 第二週.週六 | 00:06:09 |
15 | 第三週.綱目 | 00:14:25 |
16 | 第三週.週一 | 00:05:20 |
17 | 第三週.週二 | 00:05:34 |
18 | 第三週.週三 | 00:05:27 |
19 | 第三週.週四 | 00:05:26 |
20 | 第三週.週五 | 00:05:37 |
21 | 第三週.週六 | 00:05:29 |
22 | 第四週.綱目 | 00:13:05 |
23 | 第四週.週一 | 00:06:30 |
24 | 第四週.週二 | 00:06:05 |
25 | 第四週.週三 | 00:06:09 |
26 | 第四週.週四 | 00:05:45 |
27 | 第四週.週五 | 00:05:55 |
28 | 第四週.週六 | 00:06:08 |
29 | 第五週.綱目 | 00:16:18 |
30 | 第五週.週一 | 00:06:27 |
31 | 第五週.週二 | 00:07:00 |
32 | 第五週.週三 | 00:06:41 |
33 | 第五週.週四 | 00:06:41 |
34 | 第五週.週五 | 00:06:32 |
35 | 第五週.週六 | 00:06:06 |
36 | 第六週.綱目 | 00:17:49 |
37 | 第六週.週一 | 00:05:46 |
38 | 第六週.週二 | 00:05:41 |
39 | 第六週.週三 | 00:05:27 |
40 | 第六週.週四 | 00:05:44 |
41 | 第六週.週五 | 00:04:49 |
42 | 第六週.週六 | 00:05:50 |
《2023年》
《2022年》
《2021年》
《2020年》